Golf Klub Lipica
Postani član
S članstvom v klubu imate na voljo številne ugodnosti
Turnirji
Razpored prihajajočih turnirjev in pegled zadnjih dosežkov
Šola golfa
Iizkušeni profesionalni učitelji
Ranking klubskih turnirjev
Datum: 12. 10. 2025 Upoštevano obdobje: 730 dni
| okt-25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | ime_priime | turnirji | tocke | bonus | rating | divisor |
| 1 | ŠLOSAR Robert | 18 | 606.90 | 104 | 39494 | 18.0 |
| 2 | ROŽIČ Matjaž | 21 | 493.65 | 51 | 25936 | 21.0 |
| 3 | LAH Ljubo | 23 | 532.55 | 49 | 25285 | 23.0 |
| 4 | KAPIČ Suadam | 14 | 296.75 | 34 | 23625 | 14.0 |
| 5 | KOLENC Adi | 16 | 352.10 | 17 | 23069 | 16.0 |
| 6 | BRCE Rudi | 13 | 232.40 | 4 | 18185 | 13.0 |
| 7 | GODNIČ Klavdij | 26 | 417.05 | 14 | 16579 | 26.0 |
| 8 | MARKIČ Drago | 9 | 180.30 | 5 | 15442 | 12.0 |
| 9 | KOZLAN Oktavij | 12 | 173.00 | 1 | 14500 | 12.0 |
| 10 | FLORJANIČ Branko | 13 | 174.95 | 2 | 13612 | 13.0 |
| 11 | ZORMAN Franc | 19 | 238.85 | 4 | 12782 | 19.0 |
| 12 | DELLI COMPAGNI Fulvio | 13 | 144.55 | 4 | 12379 | 12.0 |
| 13 | PEROVŠEK Anton | 16 | 189.00 | 4 | 12063 | 16.0 |
| 14 | STANIČ Borut | 27 | 319.65 | 3 | 11950 | 27.0 |
| 15 | ČUK Sandi | 7 | 138.55 | 4 | 11879 | 12.0 |
| 16 | KARLATEC Robert | 8 | 125.00 | 0 | 10417 | 12.0 |
| 17 | KOKOL Bernarda | 27 | 269.90 | 1 | 10033 | 27.0 |
| 18 | ASSALINI Arrigo | 7 | 114.90 | 5 | 9992 | 12.0 |
| 19 | KALEM MIHALIČ Stipo | 15 | 148.90 | 0 | 9927 | 15.0 |
| 20 | ZERIAL Mauro | 10 | 116.75 | 0 | 9729 | 12.0 |
| 21 | PETELIN Marko | 20 | 193.25 | 1 | 9713 | 20.0 |
| 22 | PERHAVEC Danila | 23 | 221.30 | 0 | 9622 | 23.0 |
| 23 | PEROVŠEK Barbka | 25 | 222.60 | 2 | 8984 | 25.0 |
| 24 | GLAVINA Ludvik Nazarij | 14 | 121.50 | 0 | 8679 | 14.0 |
| 25 | VINCEK Igor | 20 | 153.50 | 0 | 7844 | 19.6 |
| 26 | MLAKAR Petra | 19 | 148.90 | 0 | 7837 | 19.0 |
| 27 | NOVACCO Marco | 8 | 93.35 | 0 | 7779 | 12.0 |
| 28 | KOZINA Serena | 32 | 241.65 | 2 | 7614 | 32.0 |
| 29 | MAVSAR Blaž | 7 | 89.40 | 0 | 7450 | 12.0 |
| 30 | ŽMAVC Viktorija Lucija | 12 | 79.95 | 0 | 6663 | 12.0 |
| 31 | PROTNER Uroš | 25 | 132.65 | 0 | 5595 | 23.7 |
| 32 | PICIULIN Marko | 13 | 68.60 | 0 | 5457 | 12.6 |
| 33 | VOLAJ RAKUŠČEK Simona | 9 | 64.35 | 0 | 5363 | 12.0 |
| 34 | PAULETICH Graziano | 24 | 109.15 | 2 | 5295 | 21.0 |
| 35 | TROBEZ Roberto | 9 | 60.65 | 0 | 5054 | 12.0 |
| 36 | CELEBRE Michele | 6 | 58.05 | 0 | 4838 | 12.0 |
| 37 | LORENZI Mauro | 7 | 57.50 | 0 | 4792 | 12.0 |
| 38 | VIDMAR Urban | 9 | 52.95 | 0 | 4413 | 12.0 |
| 39 | BUDAL Marko | 8 | 51.05 | 0 | 4254 | 12.0 |
| 40 | PICIULIN Danijel | 10 | 46.45 | 0 | 3871 | 12.0 |
| 41 | CAVALIERE Renato | 8 | 43.70 | 0 | 3642 | 12.0 |
| 42 | HERVOL Dejan | 8 | 42.90 | 0 | 3575 | 12.0 |
| 43 | BUBICH Alberto | 6 | 42.65 | 0 | 3554 | 12.0 |
| 44 | REŽEK Marko | 22 | 72.70 | 0 | 3510 | 20.7 |
| 45 | JESIH Grega | 6 | 38.05 | 0 | 3171 | 12.0 |
| 46 | CIGUI Giorgio | 6 | 32.85 | 0 | 2738 | 12.0 |
| 47 | COSSARO Albano | 10 | 31.20 | 0 | 2600 | 12.0 |
| 48 | GALVANI Giorgio | 16 | 33.95 | 0 | 2377 | 14.3 |
| 49 | ZOTTO Massimo | 6 | 26.30 | 0 | 2192 | 12.0 |
| 50 | BUDIN Miloš | 7 | 26.10 | 0 | 2175 | 12.0 |
| 51 | KOCET PADJEN Božena | 6 | 25.25 | 0 | 2104 | 12.0 |
| 52 | TURK DELLI COMPAGNI Neva | 16 | 23.10 | 0 | 1904 | 12.1 |
| 53 | FALETIČ Vojko | 7 | 21.25 | 0 | 1771 | 12.0 |
| 54 | GRACAR Ivan | 6 | 17.70 | 0 | 1475 | 12.0 |
| 55 | KOTESKI Stojanče | 7 | 15.85 | 0 | 1321 | 12.0 |
| 56 | TREBŠE Matjaž | 7 | 13.80 | 0 | 1150 | 12.0 |
| 57 | TUL Martin | 6 | 11.65 | 1 | 1054 | 12.0 |
| 58 | ŠTOLFA Aleks | 8 | 11.10 | 0 | 925 | 12.0 |
| 59 | KRT Karlo | 8 | 8.95 | 0 | 746 | 12.0 |
| 60 | PADJEN Davor | 6 | 8.90 | 0 | 742 | 12.0 |
| 61 | VINCEK Irena | 11 | 2.15 | 0 | 179 | 12.0 |
| 62 | PROTNER Deana | 21 | 2.00 | 0 | 111 | 18.0 |
| 63 | RUDOLF Ivan | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 12.0 |
Zamahneš po svojih najboljših močeh, ko imaš najmanj stvari za razmišljanje.
Bobby Jones
Golf je dan, preživet v krogu napornega brezdelja.
William Wordsworth
Če gledaš igro, je zabavno. Če jo igraš, je to rekreacija. Če delaš na tem, je to golf.


