Golf Klub Lipica
Postani član
S članstvom v klubu imate na voljo številne ugodnosti
Turnirji
Razpored prihajajočih turnirjev in pegled zadnjih dosežkov
Šola golfa
Iizkušeni profesionalni učitelji
Ranking klubskih turnirjev
Datum: 10. 08. 2026 Upoštevano obdobje: 730 dni
| lestvica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | ime_priime | turnirji | tocke | bonus | rating | divisor | updown | updrating | datum | |
| 1 | ŠLOSAR Robert | 13 | 449.55 | 94 | 41,812 | 13.0 | 0 | -56 | 31.07.2026 | |
| 2 | LAH Ljubo | 21 | 490.40 | 46 | 25,543 | 21.0 | 0 | -250 | 31.07.2026 | |
| 3 | ROŽIČ Matjaž | 22 | 502.25 | 53 | 25,239 | 22.0 | 0 | 18 | 31.07.2026 | |
| 4 | KAPIČ Suadam | 14 | 296.75 | 39 | 23,982 | 14.0 | 0 | 151 | 31.07.2026 | |
| 5 | KOLENC Adi | 10 | 218.90 | 12 | 19,242 | 12.0 | 0 | -4,077 | 31.07.2026 | |
| 6 | BRCE Rudi | 20 | 361.30 | 16 | 18,865 | 20.0 | 0 | -30 | 31.07.2026 | |
| 7 | GODNIČ Klavdij | 27 | 468.40 | 36 | 18,681 | 27.0 | 0 | 645 | 31.07.2026 | |
| 8 | KOZLAN Oktavij | 12 | 172.10 | 5 | 14,758 | 12.0 | 3 | 2,366 | 31.07.2026 | |
| 9 | MARKIČ Drago | 9 | 170.55 | 4 | 14,546 | 12.0 | -1 | -1,408 | 31.07.2026 | |
| 10 | STANIČ Borut | 29 | 393.40 | 5 | 13,738 | 29.0 | 0 | 236 | 31.07.2026 | |
| 11 | ZORMAN Franc | 17 | 218.95 | 1 | 12,938 | 17.0 | -2 | -1,198 | 31.07.2026 | |
| 12 | KOKOL Bernarda | 24 | 267.25 | 1 | 11,177 | 24.0 | 2 | 389 | 31.07.2026 | |
| 13 | FLORJANIČ Branko | 9 | 127.75 | 2 | 10,813 | 12.0 | -1 | -1,512 | 31.07.2026 | |
| 14 | VINCEK Igor | 16 | 160.10 | 1 | 10,347 | 15.6 | 1 | 296 | 31.07.2026 | |
| 15 | PERHAVEC Danila | 24 | 246.40 | 1 | 10,308 | 24.0 | 2 | 518 | 31.07.2026 | |
| 16 | PETELIN Marko | 12 | 117.65 | 1 | 9,888 | 12.0 | 0 | 44 | 31.07.2026 | |
| 17 | MLAKAR Petra | 19 | 187.50 | 0 | 9,868 | 19.0 | 3 | 935 | 31.07.2026 | |
| 18 | PEROVŠEK Barbka | 23 | 212.55 | 2 | 9,328 | 23.0 | 0 | 50 | 31.07.2026 | |
| 19 | KALEM MIHALIČ Stipo | 19 | 173.25 | 2 | 9,224 | 19.0 | 0 | 53 | 31.07.2026 | |
| 20 | PEROVŠEK Anton | 9 | 108.80 | 0 | 9,067 | 12.0 | -7 | -1,812 | 31.07.2026 | |
| 21 | GLAVINA Ludvik Nazarij | 14 | 113.50 | 0 | 8,107 | 14.0 | 1 | 0 | 31.07.2026 | |
| 22 | KOZINA Serena | 32 | 233.70 | 2 | 7,366 | 32.0 | 1 | -137 | 31.07.2026 | |
| 23 | PROTNER Uroš | 18 | 119.05 | 0 | 6,776 | 17.6 | 1 | 173 | 31.07.2026 | |
| 24 | PICIULIN Marko | 13 | 81.90 | 0 | 6,300 | 13.0 | 4 | 446 | 31.07.2026 | |
| 25 | TROBEZ Roberto | 9 | 70.55 | 0 | 5,879 | 12.0 | 4 | 383 | 31.07.2026 | |
| 26 | ZERIAL Mauro | 7 | 69.85 | 0 | 5,821 | 12.0 | -1 | -308 | 31.07.2026 | |
| 27 | PAULETICH Graziano | 22 | 120.15 | 0 | 5,802 | 20.7 | -1 | -220 | 31.07.2026 | |
| 28 | REŽEK Marko | 22 | 120.55 | 0 | 5,702 | 21.1 | 6 | 852 | 31.07.2026 | |
| 29 | VOLAJ RAKUŠČEK Simona | 10 | 66.60 | 0 | 5,550 | 12.0 | -2 | -350 | 31.07.2026 | |
| 30 | HERVOL Dejan | 7 | 62.50 | 1 | 5,292 | 12.0 | 2 | 171 | 31.07.2026 | |
| 31 | ŽMAVC Viktorija Lucija | 10 | 56.95 | 0 | 4,746 | 12.0 | 0 | -421 | 31.07.2026 | |
| 32 | CIGUI Giorgio | 8 | 52.05 | 0 | 4,338 | 12.0 | 3 | -475 | 31.07.2026 | |
| 33 | BUDAL Marko | 9 | 51.35 | 0 | 4,279 | 12.0 | 3 | 0 | 31.07.2026 | |
| 34 | PICIULIN Danijel | 9 | 40.40 | 0 | 3,367 | 12.0 | 6 | 371 | 31.07.2026 | |
| 35 | TREBŠE Matjaž | 10 | 40.30 | 0 | 3,358 | 12.0 | 7 | 975 | 31.07.2026 | |
| 36 | TUL Martin | 9 | 34.90 | 0 | 2,908 | 12.0 | 5 | 254 | 31.07.2026 | |
| 37 | COSSARO Albano | 7 | 33.10 | 0 | 2,758 | 12.0 | 1 | -617 | 31.07.2026 | |
| 38 | CEPAK Damjan | 6 | 32.40 | 0 | 2,700 | 12.0 | 0 | 0 | 31.07.2026 | |
| 39 | GALVANI Giorgio | 12 | 19.30 | 0 | 1,608 | 12.0 | 4 | -355 | 31.07.2026 | |
| 40 | KOTESKI Stojanče | 8 | 17.55 | 0 | 1,463 | 12.0 | 5 | 0 | 31.07.2026 | |
| 41 | TURK DELLI COMPAGNI Neva | 6 | 13.10 | 0 | 1,092 | 12.0 | 3 | -750 | 31.07.2026 | |
| 42 | ŠTOLFA Aleks | 7 | 11.10 | 0 | 925 | 12.0 | 4 | 0 | 31.07.2026 | |
| 43 | KRT Karlo | 7 | 8.45 | 0 | 704 | 12.0 | 4 | 0 | 31.07.2026 | |
| 44 | VINCEK Irena | 11 | 5.00 | 0 | 417 | 12.0 | 4 | 159 | 31.07.2026 | |
| 45 | PROTNER Deana | 25 | 7.45 | 0 | 320 | 23.3 | 4 | 227 | 31.07.2026 | |
Novice
Zamahneš po svojih najboljših močeh, ko imaš najmanj stvari za razmišljanje.
Bobby Jones
Golf je dan, preživet v krogu napornega brezdelja.
William Wordsworth
Če gledaš igro, je zabavno. Če jo igraš, je to rekreacija. Če delaš na tem, je to golf.


