Golf Klub Lipica
Postani član
S članstvom v klubu imate na voljo številne ugodnosti
Turnirji
Razpored prihajajočih turnirjev in pegled zadnjih dosežkov
Šola golfa
Iizkušeni profesionalni učitelji
Ranking klubskih turnirjev
Datum: 20. 11. 2026 Upoštevano obdobje: 730 dni
| lestvica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mesto | ime_priime | turnirji | tocke | bonus | rating | divisor | updown | updrating | datum | |
| 1 | ŠLOSAR Robert | 11 | 382.35 | 86 | 39,029 | 12.0 | 0 | -2,834 | 31.10.2026 | |
| 2 | LAH Ljubo | 20 | 476.70 | 63 | 26,985 | 20.0 | 0 | 1,375 | 31.10.2026 | |
| 3 | KAPIČ Suadam | 14 | 305.25 | 45 | 25,018 | 14.0 | 1 | 1,036 | 31.10.2026 | |
| 4 | BRCE Rudi | 19 | 350.90 | 18 | 19,416 | 19.0 | 1 | 111 | 31.10.2026 | |
| 5 | GODNIČ Klavdij | 26 | 435.45 | 34 | 18,056 | 26.0 | 1 | -922 | 31.10.2026 | |
| 6 | KOZLAN Oktavij | 12 | 182.30 | 8 | 15,858 | 12.0 | 1 | -765 | 31.10.2026 | |
| 7 | STANIČ Borut | 27 | 374.00 | 4 | 14,000 | 27.0 | 3 | 354 | 31.10.2026 | |
| 8 | ZORMAN Franc | 17 | 227.50 | 1 | 13,441 | 17.0 | 3 | 38 | 31.10.2026 | |
| 9 | MARKIČ Drago | 8 | 151.00 | 4 | 12,917 | 12.0 | 0 | -1,629 | 31.10.2026 | |
| 10 | KOKOL Bernarda | 21 | 246.05 | 1 | 11,764 | 21.0 | 2 | 659 | 31.10.2026 | |
| 11 | KOLENC Adi | 6 | 130.65 | 8 | 11,554 | 12.0 | -3 | -3,550 | 31.10.2026 | |
| 12 | VINCEK Igor | 16 | 160.80 | 3 | 10,238 | 16.0 | 1 | -534 | 31.10.2026 | |
| 13 | MLAKAR Petra | 19 | 193.20 | 1 | 10,221 | 19.0 | 2 | 413 | 31.10.2026 | |
| 14 | PERHAVEC Danila | 23 | 232.35 | 1 | 10,146 | 23.0 | 0 | -227 | 31.10.2026 | |
| 15 | FLORJANIČ Branko | 8 | 114.50 | 2 | 9,708 | 12.0 | 1 | 120 | 31.10.2026 | |
| 16 | PEROVŠEK Barbka | 21 | 186.90 | 0 | 8,900 | 21.0 | 3 | 455 | 31.10.2026 | |
| 17 | PETELIN Marko | 10 | 103.20 | 1 | 8,683 | 12.0 | 0 | -396 | 31.10.2026 | |
| 18 | KALEM MIHALIČ Stipo | 18 | 144.65 | 2 | 8,147 | 18.0 | 0 | -589 | 31.10.2026 | |
| 19 | PEROVŠEK Anton | 8 | 97.70 | 0 | 8,142 | 12.0 | 1 | 692 | 31.10.2026 | |
| 20 | HERVOL Dejan | 9 | 90.15 | 1 | 7,596 | 12.0 | 9 | 1,967 | 31.10.2026 | |
| 21 | PICIULIN Marko | 12 | 87.30 | 0 | 7,275 | 12.0 | 2 | 567 | 31.10.2026 | |
| 22 | GOMBAČ Tomaž | 8 | 85.95 | 0 | 7,163 | 12.0 | 0 | 0 | 31.10.2026 | |
| 23 | KOZINA Serena | 30 | 214.00 | 0 | 7,133 | 30.0 | -1 | 94 | 31.10.2026 | |
| 24 | PROTNER Uroš | 14 | 94.25 | 0 | 6,732 | 14.0 | 0 | 226 | 31.10.2026 | |
| 25 | GLAVINA Ludvik Nazarij | 14 | 92.80 | 0 | 6,629 | 14.0 | -4 | -785 | 31.10.2026 | |
| 26 | REŽEK Marko | 22 | 143.05 | 0 | 6,502 | 22.0 | -1 | 619 | 31.10.2026 | |
| 27 | ZERIAL Mauro | 8 | 77.75 | 0 | 6,479 | 12.0 | 0 | 658 | 31.10.2026 | |
| 28 | PAULETICH Graziano | 21 | 120.45 | 0 | 5,736 | 21.0 | 0 | 94 | 31.10.2026 | |
| 29 | VOLAJ RAKUŠČEK Simona | 10 | 62.85 | 0 | 5,238 | 12.0 | 2 | 875 | 31.10.2026 | |
| 30 | CEPAK Damjan | 10 | 59.50 | 0 | 4,958 | 12.0 | 6 | 1,841 | 31.10.2026 | |
| 31 | CIGUI Giorgio | 10 | 57.55 | 0 | 4,796 | 12.0 | 1 | 458 | 31.10.2026 | |
| 32 | TUL Martin | 12 | 56.65 | 0 | 4,721 | 12.0 | 1 | 1,083 | 31.10.2026 | |
| 33 | TROBEZ Roberto | 8 | 56.00 | 0 | 4,667 | 12.0 | -7 | -1,212 | 31.10.2026 | |
| 34 | ŽMAVC Viktorija Lucija | 7 | 47.20 | 0 | 3,933 | 12.0 | -4 | -813 | 31.10.2026 | |
| 35 | TREBŠE Matjaž | 10 | 46.00 | 0 | 3,833 | 12.0 | -1 | 475 | 31.10.2026 | |
| 36 | ŠTER Marko | 6 | 40.25 | 0 | 3,354 | 12.0 | 0 | 0 | 31.10.2026 | |
| 37 | BUDAL Marko | 8 | 29.05 | 0 | 2,421 | 12.0 | 0 | -321 | 31.10.2026 | |
| 38 | PICIULIN Danijel | 8 | 28.45 | 0 | 2,371 | 12.0 | -3 | -812 | 31.10.2026 | |
| 39 | GALVANI Giorgio | 14 | 19.80 | 0 | 1,414 | 14.0 | -1 | -236 | 31.10.2026 | |
| 40 | BUDIN Miloš | 6 | 15.00 | 0 | 1,250 | 12.0 | 0 | 0 | 31.10.2026 | |
| 41 | KOTESKI Stojanče | 6 | 10.20 | 0 | 850 | 12.0 | -2 | -613 | 31.10.2026 | |
| 42 | KRT Karlo | 6 | 8.45 | 0 | 704 | 12.0 | -2 | 0 | 31.10.2026 | |
| 43 | ŠTOLFA Aleks | 7 | 6.40 | 0 | 533 | 12.0 | 0 | 0 | 31.10.2026 | |
| 44 | PROTNER Deana | 22 | 5.75 | 0 | 261 | 22.0 | -2 | 13 | 31.10.2026 | |
| 45 | VINCEK Irena | 10 | 3.00 | 0 | 250 | 12.0 | -4 | 0 | 31.10.2026 | |
| 46 | ZORMAN Marko | 6 | 1.55 | 0 | 129 | 12.0 | 0 | 0 | 31.10.2026 | |
| 47 | RUDOLF Ivan | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 31.10.2026 | |
Novice
Zamahneš po svojih najboljših močeh, ko imaš najmanj stvari za razmišljanje.
Bobby Jones
Golf je dan, preživet v krogu napornega brezdelja.
William Wordsworth
Če gledaš igro, je zabavno. Če jo igraš, je to rekreacija. Če delaš na tem, je to golf.


